Pronostico Extendido Corrientes




Los principales servicios meteorológicos en un solo lugar


Widget del tiempo atmosférico
YoWindow.com Forecast by yr.no





El tiempo en Corrientes

Hora Predicción Temp Viento Humedad
18:00 DespejadoDespejado 24.8 °C Sur 5 km/h 39 %
19:00 DespejadoDespejado 22.8 °C Sur 6 km/h 40 %
20:00 DespejadoDespejado 20.8 °C Sur 7 km/h 46 %
21:00 DespejadoDespejado 18.8 °C Sur 6 km/h 54 %
22:00 DespejadoDespejado 18 °C Sur 5 km/h 54 %
23:00 DespejadoDespejado 17.2 °C Sureste 5 km/h 55 %
0:00 DespejadoDespejado 16.4 °C Sureste 5 km/h 59 %
1:00 DespejadoDespejado 16.2 °C Este 2 km/h 60 %
2:00 DespejadoDespejado 16 °C Nordeste 2 km/h 60 %
3:00 DespejadoDespejado 15.9 °C Nordeste 2 km/h 60 %
4:00 DespejadoDespejado 15.5 °C Este 2 km/h 61 %
5:00 DespejadoDespejado 15.2 °C Este 2 km/h 62 %
6:00 DespejadoDespejado 14.9 °C Este 4 km/h 63 %
7:00 DespejadoDespejado 16.9 °C Este 5 km/h 59 %
8:00 DespejadoDespejado 19 °C Sureste 9 km/h 55 %
9:00 DespejadoDespejado 21 °C Este 7 km/h 48 %
10:00 DespejadoDespejado 22.5 °C Este 9 km/h 44 %
11:00 DespejadoDespejado 23.9 °C Nordeste 13 km/h 38 %
12:00 DespejadoDespejado 25.3 °C Nordeste 11 km/h 34 %
13:00 DespejadoDespejado 25.9 °C Nordeste 11 km/h 32 %
14:00 DespejadoDespejado 26.4 °C Este 11 km/h 31 %
15:00 DespejadoDespejado 26.9 °C Este 11 km/h 30 %
16:00 DespejadoDespejado 26.4 °C Este 11 km/h 31 %
17:00 DespejadoDespejado 25.8 °C Este 11 km/h 35 %
18:00 DespejadoDespejado 25.3 °C Este 8 km/h 42 %
El tiempo por www.tutiempo.net