Pronostico Extendido Corrientes
El tiempo en Corrientes
Hora | Predicción | Temp | Viento | Humedad | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | ![]() |
24.3 °C | ![]() |
8 km/h | 39 % |
20:00 | ![]() |
22.4 °C | ![]() |
8 km/h | 45 % |
21:00 | ![]() |
20.6 °C | ![]() |
9 km/h | 53 % |
22:00 | ![]() |
20 °C | ![]() |
9 km/h | 57 % |
23:00 | ![]() |
19.5 °C | ![]() |
8 km/h | 61 % |
0:00 | ![]() |
18.9 °C | ![]() |
7 km/h | 64 % |
1:00 | ![]() |
18.9 °C | ![]() |
6 km/h | 66 % |
2:00 | ![]() |
18.8 °C | ![]() |
6 km/h | 69 % |
3:00 | ![]() |
18.7 °C | ![]() |
8 km/h | 71 % |
4:00 | ![]() |
18.7 °C | ![]() |
11 km/h | 73 % |
5:00 | ![]() |
18.6 °C | ![]() |
12 km/h | 74 % |
6:00 | ![]() |
18.6 °C | ![]() |
12 km/h | 75 % |
7:00 | ![]() |
19.1 °C | ![]() |
7 km/h | 78 % |
8:00 | ![]() |
19.6 °C | ![]() |
5 km/h | 77 % |
9:00 | ![]() |
20.1 °C | ![]() |
6 km/h | 76 % |
10:00 | ![]() |
21.3 °C | ![]() |
3 km/h | 75 % |
11:00 | ![]() |
22.5 °C | ![]() |
4 km/h | 73 % |
12:00 | ![]() |
23.7 °C | ![]() |
2 km/h | 70 % |
13:00 | ![]() |
23.4 °C | ![]() |
3 km/h | 72 % |
14:00 | ![]() |
23 °C | ![]() |
4 km/h | 75 % |
15:00 | ![]() |
22.7 °C | ![]() |
6 km/h | 76 % |
16:00 | ![]() |
22.6 °C | ![]() |
8 km/h | 76 % |
17:00 | ![]() |
22.4 °C | ![]() |
6 km/h | 77 % |
18:00 | ![]() |
22.3 °C | ![]() |
6 km/h | 80 % |
19:00 | ![]() |
21.4 °C | ![]() |
7 km/h | 84 % |
El tiempo por www.tutiempo.net